2025ネン5ガツ20 シツ一覧イチラン
カシ駐車場チュウシャジョウ クウ
八幡西区ヤハタニシク                     クウ
駐車場名チュウシャジョウメイ No. 退去タイキョ予定ヨテイ PDF 礼金レイキン チュウクルマリョウ トコロ在地ザイチ 案内アンナイ 手数テスウリョウ 備考ビコウ クウ
大浦三丁目サンチョウメ駐車場チュウシャジョウ           ☆満シャ           クウ
河内カワチ駐車場チュウシャジョウ 1   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ4-26 100%  
河内カワチ駐車場チュウシャジョウ 2   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ4-26 100%  
河内カワチ駐車場チュウシャジョウ 3 4月末ガツマツ PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ4-26 100%  
河内カワチ駐車場チュウシャジョウ 4   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ4-26 100%  
高宮タカミヤ駐車場チュウシャジョウ 1   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ5-1 100% プレート料1,320円
高宮タカミヤ駐車場チュウシャジョウ 2 5ガツマツ PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ5-1 100% プレート料1,320円 クウ
高宮タカミヤ駐車場チュウシャジョウ 3   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ5-1 100% プレート料1,320円
高宮タカミヤ駐車場チュウシャジョウ 4   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ5-1 100% プレート料1,320円
高宮タカミヤ駐車場チュウシャジョウ 5   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ5-1 100% プレート料1,320円
高宮タカミヤ駐車場チュウシャジョウ 6   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ5-1 100% プレート料1,320円
高宮タカミヤ駐車場チュウシャジョウ 7   PDF 1 6,600 大浦オオウラ1丁目チョウメ5-1 100% プレート料1,320円
内村ウチムラ駐車場チュウシャジョウ A   PDF 1 6,000 大浦オオウラ1丁目チョウメ5-19 100%  
内村ウチムラ駐車場チュウシャジョウ B   PDF 1 6,000 大浦1丁目5-19 100%  
大浦第一パーキング           ☆満シャ           クウ
大浦第一パーキング 1   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 2   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 3   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 4   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 5   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 6   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 7   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 8   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 9   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 10   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 11   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 12   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 13   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 15   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 16   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 17 5ガツマツ PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 18   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 19   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 20   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 21   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 22   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 23   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 24   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 25   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 26   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 27   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 28   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 29   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 30   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円
大浦第一パーキング 31   PDF 1 5,500 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円  ケイのみ
大浦第一パーキング 32   PDF 1 5,500 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-14 100% プレート料1,320円  ケイのみ
大浦第パーキング           ☆満シャ          
大浦第二パーキング 1   PDF 1 5,000 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 2   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 3   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 4   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円 クウ
大浦第二パーキング 5   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 6   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 7   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 8 5ガツマツ PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円 クウ
大浦第二パーキング 9   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 10   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円 クウ
大浦第二パーキング 11   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 12   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 13   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 15   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 16   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 17   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
大浦第二パーキング 18   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円 クウ
大浦第二パーキング 19   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円 クウ
大浦第二パーキング 20   PDF 1 7,700 大浦オオウラ1丁目チョウメ8-17 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 1   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 2 5ガツマツ PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円 クウ
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 3   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 5   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 6   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 7   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 8   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 9   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 10   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 11   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 12   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 13   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 15   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 16   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 17   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 18   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 19   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 20   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 21   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 22   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 23   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 25   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 26   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 27   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 28   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 29   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 30   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウイチ丁目チョウメパーキング 31   PDF 1 5,000 本城ホンジョウ1丁目8-103 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 1   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 2   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 3   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 4   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 5   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 6   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円 クウ
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 7   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 8   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 9   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 10   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円 クウ
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 11   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 12   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 13   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 14   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
本城ホンジョウ四丁目ヨンチョウメ駐車場チュウシャジョウ 15   PDF 1 6,000 本城ホンジョウ4丁目2251-2 100% プレート料1,320円
森下駐車場           ☆満シャ           クウ
森下駐車場 1   PDF 1 5,500 森下モリシタ14-5 100% プレートリョウ1,320エン  商業車・トラック不可
森下駐車場 3   PDF 1 5,500 森下モリシタ14-5 100% プレートリョウ1,320エン  商業車・トラック不可
森下駐車場 5   PDF 1 5,500 森下モリシタ14-5 100% プレートリョウ1,320エン  商業車・トラック不可
森下駐車場 6   PDF 1 5,500 森下モリシタ14-5 100% プレートリョウ1,320エン  商業車・トラック不可
森下駐車場 7   PDF 1 5,500 森下モリシタ14-5 100% プレートリョウ1,320エン  商業車・トラック不可
森下駐車場 10   PDF 1 5,500 森下モリシタ14-5 100% プレートリョウ1,320エン  商業車・トラック不可
森下駐車場 11 4月末ガツマツ PDF 1 5,500 森下モリシタ14-5 100% プレートリョウ1,320エン  商業車・トラック不可
     
吉田ヨシダ駐車場           ☆満シャ          
吉田ヨシダ駐車場 3   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 5   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 6   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 7   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 9   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 10   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 11   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 13   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 14   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 15   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 16   PDF 1 4,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 18   PDF 1 2,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 19   PDF 1 2,000 吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
吉田ヨシダ駐車場 20   PDF 1   吉田ヨシダミナミ1丁目チョウメ3 100% プレート料1,320円
クウ
福津フクツ福間フクマミナミ                   クウ
駐車場名チュウシャジョウメイ No. 退去タイキョ予定ヨテイ PDF 礼金レイキン チュウクルマリョウ トコロ在地ザイチ 案内アンナイ 手数テスウリョウ 備考ビコウ クウ
松尾マツオ駐車場チュウシャジョウ 1   PDF 1 3,000 福間南フクマミナミ2丁目チョウメ 100% プレート料1,320円 クウ
松尾マツオ駐車場チュウシャジョウ 2   PDF 1 3,000 福間南フクマミナミ2丁目チョウメ 100% プレート料1,320円 クウ
松尾マツオ駐車場チュウシャジョウ 3   PDF 1 3,000 福間南フクマミナミ2丁目チョウメ 100% プレート料1,320円 クウ
松尾マツオ駐車場チュウシャジョウ 4   PDF 1 3,000 福間南フクマミナミ2丁目チョウメ 100% プレート料1,320円
松尾マツオ駐車場チュウシャジョウ 5   PDF 1 3,000 福間南フクマミナミ2丁目チョウメ 100% プレート料1,320円
松尾マツオ駐車場チュウシャジョウ 6 5月末ガツマツ PDF 1 3,000 福間南フクマミナミ2丁目チョウメ 100% プレート料1,320円 クウ
松尾マツオ駐車場チュウシャジョウ 7   PDF 1 3,000 福間南フクマミナミ2丁目チョウメ 100% プレート料1,320円 クウ
松尾マツオ駐車場チュウシャジョウ 9   PDF 1 3,000 福間南フクマミナミ2丁目チョウメ 100% プレート料1,320円 クウ